Qui trovate le escursioni in ordine alfabetico, mentre a questo link in ordine cronologico.
Se cercate una Cima o una Capanna non cercate ad esempio Cima di Medeglia,
ma Medeglia Cima.
R: escursione con le racchette
Destinazione | Data | Percorso | Durata | Regione |
Antabia Laghetti | 24-25.6.15 | San Carlo - Laghetti Antabia - Laghi Crosa - Foroglio | 2 gg | Val Bavona |
Bar Monte R | 25.1.14 | Corticiasca - Capanna Monte Bar - Monte Bar | 2h | Sottoceneri |
Bigorio Monte | 19.3.14 | Convento Santa Maria - Monti di Condra - Monte Bigorio - Monti Soldini - Convento | 3h | Sottoceneri |
Blenio Valle | 28.5.15 | Camosci, marmotte, cervi, aquile,... | 15m | Blenio |
Bolle di Magadino | 9.11.13 | Magadino - Bolle di Magadino | 15m | Locarnese |
Bosco Gurin | 8.2.14 | Giro in paese | 30m | Vallemaggia |
Bosco Gurin | 5-7.11.15 |
Chumma - Laghi Pero e Poma - Capanna Grossalp |
3 gg | Vallemaggia |
Bovarina Capanna | 26-29.9.14 | Ghirone - Cap. Motterascio - Piz Terri - Cap. Bovarina - Ghirone | 4 gg | Blenio |
Cadagno | 4.10.14 | Cadagno - Lago di Dentro - Cap. Cadlimo - Lago Tom - Cadagno | 5h | Leventina |
Cama laghetto | 10.4.15 | Cama - Laghetto - Cama | 3h | Mesolcina |
Campo Blenio R | 3.1.14 | Campo Blenio - Ghirone - Campo Blenio | 1h 30m | Blenio |
Canee Laghetto | 23-24.5.15 | Maruso - Motto - Passo Gagern - Laghetto - Peurett - Motto - Maruso | 2 gg | Riviera |
Carì R | 31.12.13 | Sentiero del Montanaro | 45m | Leventina |
Cavegna lago | 20.6.15 | Alpe Casone - Lago - Alpe Casone | 3h 30m | Onsernone |
Chiera Laghetti e Pecian | 19.7.14 | Somprei - Pecian - Laghetti - Somprei | 5h | Leventina |
Cioss Prato R | 14.12.13 | Cioss Prato - All'Acqua - Cioss Prato | 1h 30m | Leventina |
Corona dei Pinci | 13.12.13 | Porera - Pozzuolo - Corona dei Pinci - Porera | 1h 30m | Locarnese |
Cristallina Capanna | 5-6.8.14 | Naret - Cristallina - (Cima di Lago) - Naret | 5h 15m | Vallemaggia |
Crosa Laghi | 24-25.6.15 | San Carlo - Laghetti Antabia - Laghi Crosa - Foroglio | 2 gg | Val Bavona |
Dalpe R | 7.3.14 | Dalpe - Boscobello - Piumogna - Dalpe | 2h 30m | Leventina |
Fagiano di Monte | 5.16 | Ticino | ||
Greina | 26-29.9.14 | Ghirone - Cap. Motterascio - Piz Terri - Cap. Bovarina - Ghirone | 4 gg | Blenio |
Greina | 30-31.10.15 | Ghirone - Passo della Greina - Capanna Scaletta - Ghirone | 2 gg | Blenio |
Grossalp Capanna | 5-7.11.15 |
Chumma - Laghi Pero e Poma - Capanna Grossalp |
3 gg | Vallemaggia |
Lago Cima | 6.8.14 | (Naret) - Cristallina - Cima di Lago - (Naret) | 1h 30m | Vallemaggia |
Lavertezzo | 11.4.15 | Lavertezzo - Ponte dei Salti | 5m | Valle Verzasca |
Lego Monti | 5.4.14 | Viona - Monti di Lego - Pianca - Resa - Viona | 2h 45m | Locarnese |
Leit Capanna e Lago | 13.9.13 | Tremorgio - Alpe Campolungo - Leit - Leiarozza - Tremorgio | 4h | Leventina |
Lucomagno | 19.10.13 | Lucomagno - Alpe Casaccia | 10m | Blenio |
Magadino Volpi | 14.12.13 | Bolle di Magadino | 15m | Locarnese |
Medeglia Cima | 30.3.14 |
Canedo - Troggiano - Cima di Medeglia - Monti di Medeglia - Canedo |
2h 30m | Sottoceneri |
Mognone Capanna | 10.1.15 |
San Defendente - Mognone - Cimetta d'Orino |
3h 30m | Bellinzonese |
Molinera Pizzo | 31.5.14 |
Prepianto - Piz Martum - Piz de Molinera |
2h 30m | Bellinzonese |
Mornera R | 14.2.14 | Mornera | 1h 30m | Bellinzonese |
Motterascio Capanna | 26-29-9.14 | Ghirone - Cap. Motterascio - Piz Terri - Cap. Bovarina - Ghirone | 4 gg | Blenio |
Motto della Croce | 12.4.14 |
Monti di Ravecchia - Motto della Croce |
1h 20m | Bellinzonese |
Nara R | 30.12.13 | Cancorì - Piede del Sasso | 1h | Blenio |
Naret | 22.9.13 | Lago Naret | 10m | Vallemaggia |
Orino Cimetta | 10.1.15 | San Defendente - Mognone - Cimetta d'Orino | 3h 30m | Bellinzonese |
Pecian e Laghetti Chiera | 19.7.14 | Somprei - Pecian - Laghetti - Somprei | 5h | Leventina |
Pero e Poma Laghetti | 5-7.11.15 | Chumma - Laghi Pero e Poma - Capanna Grossalp | 3 gg | Vallemaggia |
Pian di Crest e laghi Crosa | 24-25.6.15 | San Carlo - Laghetti Antabia - Laghi Crosa - Foroglio | 2 gg | Val Bavona |
Quarnei Capanna | 27.9.13 | Cusiè - Quarnei - Lago dei Corti | 2h 15m | Blenio |
Ritom | 4.10.14 | Cadagno - Lago di Dentro - Cap. Cadlimo - Lago Tom - Cadagno | 5h | Leventina |
Robiei | 30.6.13 | Robiei - Lago Bianco - Lago Nero | 1h 45m | Vallemaggia |
Salmone Pizzo | 17.5.14 | Auressio - Pizzo Salmone | 2h 30m | Onsernone |
San Bernardino R | 21.12.13 | Lago di Doss e Lago d'Isola | 30m | Moesano |
San Bernardino | 24.10.15 | Lago Doss - Passo San Bernardino - Lago d'Isola | 10m | Moesano |
Sassariente | 18.10.13 | Monti della Gana - Sassariente | 2h | Locarnese |
Sfille Lago | 28-29.6.15 | Cimalmotto - Lago di Sfille - Cimalmotto | 4h 50m | Vallemaggia |
Stambecco sentiero | 26-29.9.14 | Ghirone - Cap. Motterascio - Piz Terri - Cap. Bovarina - Ghirone | 4 gg | Blenio |
Terri Piz | 26-29.9.14 | Ghirone - Cap. Motterascio - Piz Terri - Cap. Bovarina - Ghirone | 4 gg | Blenio |
Valle Morobbia | 16.11.13 | Diga - Monti di Moneda - Monti di Costa - Alpe Valmaggia | 1h 15m | Bellinzonese |
Valle di Muggio | 30.10.14 | Monte - Capanna Caviano - Monte | 2h 35m | Mendrisiotto |